Ktoré krajiny sú hlavným vývozom mrazených gaštanov z Číny
Jan 21, 2025
Kód HS použitý na vývoz mrazených gaštanov v Číne by mal byť 08109010. Počas obdobia od 22. januára 2024 do 21. januára 2025 bol vývozný výkon mrazených gaštanov relatívne aktívny, s celkovou vývoznou hodnotou asi 475 miliónov amerických dolárov. Medzi hlavné vývozné destinácie patria Spojené štáty, Indonézia, Vietnam a ďalšie krajiny a regióny.
2. Podrobná analýza
Hlavné vývozné destinácie:
U.S.A
Indonézia
Vietnam
Hongkong, Čína
Kanada
Singapur
Malajzia
Thajsko
Japonsko
Rusko
Celková vývozná suma a množstvo:
USA: 9415 0 0 3.0 USD, 3085935.0 kg
Indonézia: 7725 0 63. 0 USD, 2528317,0 kg
Vietnam: 7386328. 0 USD, 179966 0 9,0 kg
Hongkong, Čína: 6851283. 0 USD, 22814 {3}} 5,0 kg
Kanada: 52 0 4318. 0 USD, 1242375,0 kg
Singapore: 4776843. 0 USD, 1363353. 0 kg
Malajzia: 3325732. 0 USD, 967699. 0 kg
Thajsko: 179735 0. 0 USD, 521040,0 kg
Japonsko: 15 0 1197. 0 USD, 201573.0 kg
Rusko: 14 0 5338. 0 USD, 584280,0 kg
